
Porro-Prismen Ferngläser
- Highend Porro-Prismen Ferngläser
- Maximale Bildschärfe
- Augenabstand zwischen 15- & 23mm = angenehmer Beobachtungskomfort
- Kunstlederarmiert
- Umklappbare Augenmuschel
- Dioptrienausgleich
- Bis zu 8,3 Grad Gesichtsfeld
Die Spitzenserie unter den Porro-Ferngläsern von Vixen liefert eine perfekte Schärfe und Transparenz. Ein leichtes und sehr stabiles Aluminium-Gehäuse, kunstlederarmiert, beherbergt die hochgenauen BaK4-Porroprismen. Eine Mehrschicht-Hartvergütung befindet sich auf allen Glas-/Luftflächen.
ULTIMA Modell | ZR 8x32 ZWCF | ZR 7x50 ZCF | ZR 8x56 ZCF | ZR 9x63 ZCF | ZR 9-22x50 ZCF Zoom |
Vergrößerung | 8x | 7x | 8x | 9x | 9-22x |
Objektivöffnung | 32mm | 50mm | 56mm | 63mm | 50mm |
Austrittspupillendurchmesser | 4mm | 7,1mm | 7mm | 7mm | 5,6-2,3mm |
Dämmerungszahl | 16,0 | 50,4 | 49,0 | 49,0 | 31,0-5,3 |
Sehfeld auf 1000m | 145m | 115m | 107m | 94m | 80-49m |
Subjektiver Sehwinkel | 8,3° | 6,6° | 6,1° | 5,4° | 4,6°-2,8° |
Scheinbares Gesichtsfeld | 66,4° | 46,2° | 48,8° | 48,6° | 41,4°-61,6° |
Naheinstellgrenze | 4,5m | 14m | 11m | 9m | 11m |
Pupillendistanz | 53-75mm | 51-75mm | 51-75mm | 51-75mm | 58-72mm |
Dioptrien-Verstellbereich | ja | ||||
Augenabstand | 15mm | 18mm | 18mm | 21mm | 23-16mm |
Prismensystem | BaK4 Porroprismen | ||||
Vergütung | Mehrschicht Hartvergütung | ||||
Wasserdichtigkeit | nein | ||||
Stickstofffüllung | nein | ||||
Lotuseffekt | nein | ||||
Höhe | 10,1cm | 18,1cm | 20,0cm | 22,5cm | 19,0cm |
Breite | 16,3cm | 18,5cm | 19,7cm | 20,5cm | 18,5cm |
Stativanschluss | ja | ||||
Gewicht | 520g | 740g | 1000g | 980g | 970g |
Lieferumfang | Köcher, Tragegurt, Reinigungstuch, Anleitung |
Legende
ZR =
CF = Center Focusing = Zentralfokussierung
W = Wide = Weitwinkel