
Dachkant Ferngläser
- Highend Dachkant Ferngläser im neuen Design
- Über 90% Transmission!
- Praktischer Handdurchgriff
- Maximale Lichttransmission
- 8x56 & 10x56 mit Abbe Dachkant
- Großer Augenabstand zwischen 15- & 22mm = angenehmer Beobachtungskomfort
- Gummiarmiert
- Herausdrehbare Augenmuschel
- Herauszieh- & feststellbarer Dioptrienverstellung
- Integrierte & abnehmbare Objektivschutzkappen
- Wasserdicht
- Stickstoffgefüllt
- Bis zu 8 Grad Gesichtsfeld
Die neue Dachkant-Fernglasserie Vixen New FORESTA besticht durch ein neues, modernes und ergonomischeres Design. Dazu gehört ein Handdurchgriff, der das Vixen New FORESTA nicht nur wesentlich angenehmer in der Hand liegen lässt, sondern es auch erheblich leichter macht.
Alle Gläser verfügen über eine sogenannte Fully Multicoating Vergütung (Mehrschicht Hartvergütung) auf allen Linsen sowie eine dielektrische Beschichtung aller Dachkant Prismen, die durch ihre neuartige Zusammensetzung eine besonders hohe Lichttransmission erzielt. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei Dämmerlicht, denn das Bild wird schärfer, heller und kontrastreicher.
New FORESTA Modell | 8x32 | 10x32 | 8x42 | 10x42 | 8x50 | 10x50 | 8x56 | 10x56 |
Vergrößerung | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x |
Objektivöffnung | 32mm | 42mm | 50mm | 56mm | ||||
Austrittspupillendurchmesser | 4mm | 3,2mm | 5,3mm | 4,2mm | 6,25mm | 5mm | 7mm | 5,6mm |
Dämmerungszahl | 16,0 | 10,2 | 28,1 | 17,6 | 39,0 | 25,0 | 21,16 | 31,4 |
Sehfeld auf 1000m | 140m | 114m | 129m | 115m | 98m | 93m | 126m | 114m |
Subjektiver Sehwinkel | 8,0° | 6,5° | 7,4° | 6,5° | 5,6° | 5,3° | 7,2° | 6,5° |
Scheinbares Gesichtsfeld | 58,4° | 59,1° | 54,7° | 59,1° | 45° | 49,6° | 49,6° | |
Naheinstellgrenze | 3m | 3,5m | 4m | 2,5m | 3,5m | |||
Dioptrien-Verstellbereich | ja | |||||||
Augenabstand | 17,5mm | 15mm | 18mm | 15mm | 22mm | 18mm | 20mm | 17mm |
Prismensystem | BaK4 Dachkant | BaK4 Abbe-König Dachkant |
||||||
Vergütung | Mehrschicht Hartvergütung aller Linsen (FMC), dielektrische Vergütung aller Dachkant Prismen (HRDC) | |||||||
Wasserdichtigkeit | ja | |||||||
Stickstofffüllung | ja | |||||||
Lotuseffekt | nein | |||||||
Höhe | 13,5cm | 14,8cm | 16,8cm | 19cm | ||||
Breite | 13,3cm | 13,5cm | 16cm | |||||
Stativanschluss | ja | |||||||
Gewicht | 560g | 655g | 760g | 1222g | ||||
Lieferumfang | Tragetasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Anleitung |
Legende
DCF = Center Focusing = Dachkant Zentralfokussierung